ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ "ΠΟΙΜΕΝΩΝ"2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΒΟΥΝΟΥ "ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ" 11 Σεπτεμβρίου 2016 στο ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ | 1:55:52 |
2 | ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:56:14 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ | 2:03:24 |
4 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2:04:52 |
5 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2:04:57 |
6 | ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2:07:14 |
7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:08:02 |
8 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2:08:52 |
9 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:09:47 |
10 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:12:10 |
11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2:12:45 |
12 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2:13:01 |
13 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2:13:57 |
14 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:14:36 |
15 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:14:49 |
16 | ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2:14:50 |
17 | ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:16:10 |
18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:17:36 |
19 | ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:17:37 |
20 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:18:50 |
21 | ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:19:10 |
22 | ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:20:03 |
23 | ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2:23:27 |
24 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2:23:29 |
25 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:26:41 |
26 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2:28:56 |
27 | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:29:08 |
28 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:31:28 |
29 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 2:33:06 |
30 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:34:35 |
31 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:34:44 |
32 | ΝΤΕΛΜΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 2:36:42 |
33 | ΣΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2:36:43 |
34 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2:36:44 |
35 | ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2:36:45 |
36 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2:36:58 |
37 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2:38:23 |
38 | ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:40:35 |
39 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:45:55 |
40 | ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2:49:51 |
41 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:51:33 |
42 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2:51:57 |
43 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2:52:13 |
44 | ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2:54:19 |
45 | ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2:54:25 |
46 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΦΡΑΚΟΥΛΗΣ | 2:57:53 |
47 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:59:19 |
48 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3:05:53 |
49 | ΜΠΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 3:07:57 |
50 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:09:32 |
51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:16:23 |
52 | ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3:25:48 |
53 | ΖΕΪΜΠΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:31:46 |
54 | ΜΠΑΡΙΑΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3:31:46 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:58:36 |
2 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1:04:19 |
3 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:05:06 |
4 | ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:12:37 |
5 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗ | 1:13:33 |
6 | ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:17:26 |
7 | ΝΤΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:17:29 |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:17:47 |
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:19:47 |
10 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΑ | 1:20:08 |
11 | ΒΟΪΤΕΚ ΣΜΟΛΙΚ | 1:22:19 |
12 | ΜΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:27:29 |
13 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 1:28:37 |
14 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:31:37 |
15 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΘΗ | 1:34:17 |
16 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:34:17 |
17 | ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΔΑΝΑΗ | 1:34:31 |
18 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:35:29 |
19 | ΜΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:36:33 |
20 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΙΡΗ | 1:36:34 |
21 | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:47:11 |
22 | ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1:47:14 |
23 | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ | 1:47:19 |
24 | ΠΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:50:49 |
25 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:51:18 |
26 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1:52:10 |
27 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:52:11 |
28 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:52:50 |
29 | ΜΙΤΟ ΚΩΝ/ΝΑ | 1:59:13 |
30 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:59:14 |
31 | ΤΣΙΠΟΥΛΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2:00:38 |
32 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2:52:17 |
33 | ΒΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:59:30 |
Τελευταία Ενημέρωση ( Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2016 22:57 )