ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΑ 2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και φέτος για 9η κατά σειρά χρονιά, έγινε κάτω απο το σύνθημα "ΑΝΑτρέχω στην Αρκαδία", ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου "ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΙΑ 2019" με την στήριξη της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ σε συνεργασία με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΔΥΑ).
Από τους άνδρες δρομείς, τις τρείς πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι: ο Μακρυγιάννης Αθανάσιος πρώτος, με χρόνο 1:50:05, ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ δεύτερος, με χρόνο 1:50:46 και ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ τρίτος με χρόνο 1:53:12.
Από τις γυναίκες τις αντίστοιχες θέσεις κατέλαβαν οι: ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ πρώτη με χρόνο 2:29:36, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ δεύτερη με χρόνο 2:29:46 και ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ τρίτη με χρόνο 2:36:17
Η σειρά κατάταξης με βάση το χρόνο τερματισμού έχει αναλυτικά ως εξής:
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 240 | 1:50:05 |
2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 215 | 1:50:46 |
3 | ΞΑΡΧΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 258 | 1:53:12 |
4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 228 | 1:53:21 |
5 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΝΙΒΑΣ | 287 | 1:58:33 |
6 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 237 | 2:00:20 |
7 | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 277 | 2:03:09 |
8 | ΣΑΡΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 294 | 2:07:19 |
9 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 242 | 2:07:30 |
10 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 267 | 2:07:30 |
11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 229 | 2:07:34 |
12 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 206 | 2:07:54 |
13 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 210 | 2:11:29 |
14 | ΠΕΠΠΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 270 | 2:13:12 |
15 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 279 | 2:14:22 |
16 | ΜΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 244 | 2:14:29 |
17 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 247 | 2:15:41 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 223 | 2:17:52 |
19 | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 291 | 2:20:44 |
20 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 214 | 2:22:34 |
21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 226 | 2:22:34 |
22 | ΤΖΑΒΕΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 284 | 2:24:29 |
23 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 253 | 2:24:57 |
24 | ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 278 | 2:26:06 |
25 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 266 | 2:26:48 |
26 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 213 | 2:27:17 |
27 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 204 | 2:29:36 |
28 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 256 | 2:29:38 |
29 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 260 | 2:29:45 |
30 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 265 | 2:29:46 |
31 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 295 | 2:36:17 |
32 | BARRION | ROMY | 200 | 2:39:51 |
33 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 217 | 2:40:29 |
34 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 268 | 2:43:09 |
35 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 246 | 2:43:57 |
36 | PACPACO | JOHN | 203 | 2:44:52 |
37 | ΓΚΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 254 | 2:44:54 |
38 | ΣΙΑΧΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 225 | 2:48:45 |
39 | ΧΟΥΣΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 292 | 2:50:04 |
40 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 241 | 2:54:24 |
41 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 250 | 2:54:40 |
42 | MENDOZA | JUVIC | 201 | 2:57:56 |
43 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 271 | 3:05:51 |
44 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 257 | 3:07:29 |
45 | ΦΩΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 289 | 3:11:56 |
46 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 222 | 3:11:56 |
47 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 211 | 3:15:42 |
48 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 224 | 3:18:29 |
49 | ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 269 | 3:20:15 |
50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 264 | 3:22:34 |
51 | ΦΥΤΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 288 | 3:24:04 |
52 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 248 | 3:24:38 |
53 | ΚΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 233 | 3:25:48 |
54 | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΕΥΗ | 243 | 3:44:52 |
55 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 231 | 3:44:54 |
56 | ΣΑΜΟΛΑΔΑ | ΜΑΡΙΑ | 276 | 4:10:00 |
Τελευταία Ενημέρωση ( Κυριακή, 12 Μάιος 2019 21:08 )