A/A | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 21 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 1.45.40 |
2 | LESZKO ADAM | 700 | 1.52.40 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 706 | 1.54.40 |
4 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 705 | 1.59.00 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 736 | 2.02.20 |
6 | ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 740 | 2.02.40 |
7 | ΤΣΑΚΟΣ ΕNΤΜΟΝΤ | 747 | 2.04.50 |
8 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 722 | 2.08.00 |
9 | ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 761 | 2.09.00 |
10 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 763 | 2.10.00 |
11 | ΔΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 712 | 2.10.40 |
12 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ | 737 | 2.14.24 |
13 | ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 745 | 2.16.03 |
14 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 753 | 2.16.30 |
15 | ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 746 | 2.17.06 |
16 | ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 719 | 2.17.50 |
17 | ΣΟΦΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 741 | 2.18.00 |
18 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 693 | 2.18.48 |
19 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 708 | 2.20.00 |
20 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 755 | 2.20.10 |
21 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 742 | 2.20.49 |
22 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 750 | 2.20.49 |
23 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 751 | 2.20.53 |
24 | ΚΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | 717 | 2.21.10 |
25 | ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 715 | 2.23.00 |
26 | ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 754 | 2.24.10 |
27 | ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 716 | 2.24.50 |
28 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 709 | 2.25.10 |
29 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 720 | 2.26.42 |
30 | ΤΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 743 | 2.29.35 |
31 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 703 | 2.30.45 |
32 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 728 | 2.30.45 |
33 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 758 | 2.32.10 |
34 | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 744 | 2.32.15 |
35 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 727 | 2.36.15 |
36 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 757 | 2.37.10 |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 735 | 2.37.12 |
38 | ΚΟΝΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 713 | 2.37.17 |
39 | ΜΠΥΡΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 731 | 2.38.31 |
40 | ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 718 | 2.38.50 |
41 | ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 704 | 2.39.30 |
42 | ΔΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 711 | 2.43.10 |
43 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 724 | 2.43.50 |
44 | ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 738 | 2.50.00 |
45 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 732 | 2.51.40 |
46 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 702 | 2.51.50 |
47 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 752 | 2.52.00 |
48 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ | 723 | 2.52.08 |
49 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 714 | 2.52.40 |
50 | ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 707 | 2.54.37 |
51 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | 734 | 2.55.25 |
52 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 701 | 2.55.26 |
53 | ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 764 | 2.58.00 |
54 | ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 726 | 3.00.20 |
55 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 760 | 3.05.50 |
56 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 697 | 3.08.00 |
57 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 721 | 3.09.30 |
58 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 756 | 3.18.20 |
59 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 759 | |
60 | ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 762 | |
61 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 516 | |
62 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 24 | |
63 | ΚΟΥΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 |
Τελευταία Ενημέρωση ( Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 2021 09:10 )