ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ, ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 21 ΧΙΛΙΟΜΕΝΤΡΩΝ |
||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΡΩΤΟΣ | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2:04:57 |
ΔΕΥΤΕΡΟΣ | ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2:07:14 |
ΤΡΙΤΟΣ | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2:08:52 |
ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ, ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 21 ΧΙΛΙΟΜΕΝΤΡΩΝ | ||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΡΩΤΟΣ | ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ | 1:55:52 |
ΔΕΥΤΕΡΟΣ | ΧΟΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:56:14 |
ΤΡΙΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ | 2:03:24 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ, ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 21 ΧΙΛΙΟΜΕΝΤΡΩΝ | ||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΡΩΤΗ | ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2:49:51 |
ΔΕΥΤΕΡΗ | ΑΞΑΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2:54:25 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΟΥΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 3:07:57 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ, ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 21 ΧΙΛΙΟΜΕΝΤΡΩΝ | ||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΡΩΤΗ | ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2:13:01 |
ΔΕΥΤΕΡΗ | ΝΤΕΛΜΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2:36:42 |
ΤΡΙΤΗ | ΣΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2:36:42 |
ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ, ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΝΤΡΩΝ |
||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΡΩΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:58:36 |
ΔΕΥΤΕΡΟΣ | ΝΤΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:17:29 |
ΤΡΙΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:17:47 |
ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ, ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΝΤΡΩΝ | ||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΡΩΤΟΣ | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1:04:19 |
ΔΕΥΤΕΡΟΣ | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:05:06 |
ΤΡΙΤΟΣ | ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:12:37 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ, ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΝΤΡΩΝ | ||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΡΩΤΗ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 1:28:37 |
ΔΕΥΤΕΡΗ | ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΙΡΗ | 1:36:34 |
ΤΡΙΤΗ | ΤΣΙΠΟΥΛΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2:00:38 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ, ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΝΤΡΩΝ | ||
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΧΡΟΝΟΣ |
ΠΡΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗ | 1:13:33 |
ΔΕΥΤΕΡΗ | ΝΤΕΒΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:17:26 |
ΤΡΙΤΗ | ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΑ | 1:20:08 |
Τελευταία Ενημέρωση ( Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 2021 09:11 )